 
        Productgegevens
Plaats van herkomst: Zhejiang, China
Merknaam: Yitex
Modelnummer: 111
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 2000 vierkante Meters
Prijs: $1.40/square meters 2000-4999 square meters
Verpakking Details: Extreme Heavy Duty TARPS 20 mil vinyl TARP
Levering vermogen: 100000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Dag
| Dikte: | lichtgewicht | Kenmerken: | Waterdicht, vlamvertragend, waterdicht, oliedicht, traandicht, UV-dicht, winddicht | type: | Dekzeil | Productsoort: | Andere Stof | Leveringstype: | Merk-aan-orde | Materiaal: | PVC | Patroon: | Gecoate | Stijl: | Duidelijk | Breedte: | 57/58“ | Technieken: | Geweven | Garentelling: | 1000d | Dichtheid: | 17x18 | Gewicht: | 340 gsm | Met een laag bedekt Type: | Met een laag bedekt pvc | Gebruik: | Gordijn, Home Decor, Buiten, Buiten-Paraplu, Buiten-Tent, Buiten-Tent, Buiten-Landbouw, Buiten-Indus | Van toepassing op de Menigte: | Vrouwen, Mannen, MEISJES, JONGENS | Naam van het product: | Extreme Heavy Duty TARPS 20 mil vinyl TARP | Kleur: | Op maat | Sleutelwoord: | dakdekken | Voordeel: | waterdicht en zonnebestendig | Gebruik: | Buiten | Toepassing: | Tenten en dakbedekking | Verpakkingen: | PVC-messercoated | Oppervlakte: | Glanzend | Functie: | Waterdicht | Samenstelling: | 100% Polyester | Haven: | SHANGHAI NINGBO | 
| Dikte: | lichtgewicht | 
| Kenmerken: | Waterdicht, vlamvertragend, waterdicht, oliedicht, traandicht, UV-dicht, winddicht | 
| type: | Dekzeil | 
| Productsoort: | Andere Stof | 
| Leveringstype: | Merk-aan-orde | 
| Materiaal: | PVC | 
| Patroon: | Gecoate | 
| Stijl: | Duidelijk | 
| Breedte: | 57/58“ | 
| Technieken: | Geweven | 
| Garentelling: | 1000d | 
| Dichtheid: | 17x18 | 
| Gewicht: | 340 gsm | 
| Met een laag bedekt Type: | Met een laag bedekt pvc | 
| Gebruik: | Gordijn, Home Decor, Buiten, Buiten-Paraplu, Buiten-Tent, Buiten-Tent, Buiten-Landbouw, Buiten-Indus | 
| Van toepassing op de Menigte: | Vrouwen, Mannen, MEISJES, JONGENS | 
| Naam van het product: | Extreme Heavy Duty TARPS 20 mil vinyl TARP | 
| Kleur: | Op maat | 
| Sleutelwoord: | dakdekken | 
| Voordeel: | waterdicht en zonnebestendig | 
| Gebruik: | Buiten | 
| Toepassing: | Tenten en dakbedekking | 
| Verpakkingen: | PVC-messercoated | 
| Oppervlakte: | Glanzend | 
| Functie: | Waterdicht | 
| Samenstelling: | 100% Polyester | 
| Haven: | SHANGHAI NINGBO | 



| Naam van het artikel | Pvc-garnaal waterdicht PVC-plastic garnaalbedekking |  |  |  |  |  | |||||
| Materiaal | PVC+garens van polyester |  |  |  |  |  | |||||
| Kleur | Groen/wit/blauw/geel/rood (op maat) |  |  |  |  |  | |||||
| Gram per vierkante meter | 450 gm | 500 gm | 550 gm | 600 gm | 650 gm | 700 gm | |||||
| Dikte | 0.35mm | 0.4 mm | 0.45mm | 0.5 mm | 0.55mm | 0.6mm | |||||
| Afmeting van het eindproduct | Aanpassingsartikelen volgens de behoeften van de klant, of verkocht per voorraad. |  |  |  |  |  | |||||
| Kenmerken | Waterdicht en zonwerend Uitstekende schimmelbestandheid Gemakkelijk te vouwen met zacht materiaal |  |  |  |  |  | |||||
| Voordeel | Hoge kostenprestaties en brede toepasbaarheid. |  |  |  |  |  | |||||
| Toepassing | Gordijn voor pluimveehuis, rolluikdeur, doek, tunnelventilatiepijp, openluchtdek voor goederen,machine-apparatuur dekking, winddekking, enz. |  |  |  |  |  | |||||
| Levensduur | 3 jaar/3-5 jaar/5-7 jaar (facultatief) |  |  |  |  |  | |||||
| Proces | Basisstof | Gewicht | Dikte | Breedte | Lange | 
|  | 500*200 12*18 | 280 g-500 g | 0.22-0.4 | ¥3,2m | 50-100 m | 
|  | 500*300 12*18 |  |  |  |  | 
|  | 500*500 9*9 | 280 g-600 g | 0.22-0.48 |  |  | 
|  | 500*500 12*18 |  |  |  |  | 
| met een breedte van niet meer dan 15 mm | 840*840 18*18 | 350 g tot 1000 g | 0.28-0.8 | ¥3,2m | 50-100 m | 
|  | 1000*1000 9*9 | 400 g tot 1000 g | 0.32-0.8 |  |  | 
|  | 1000*1000 18*18 | 500 g tot 2500 g |  |  |  | 
|  | 1000*1000 20*20 | 500 g tot 2500 g |  |  |  | 
|  | 1300*1300 23*24 | 500 g tot 2500 g |  |  |  | 
|  | 500*500 28*28 | 250 g tot 650 g | 0.2-0.5 | ¥3,2m | 50-100 m | 
|  | 500*500 18*25 | 300 g tot 330 g | 0.24-0.26 | ¥5,5m | 50 tot 500 m | 
|  | 500*1000 30*17 | 400 tot 500 g | 0.32-0.4 | ¥3,2m |  | 
|  | 840*840 18*18 | 500 g tot 850 g | 0.4-0.7 | ¥5,5m |  | 
|  | 1000*1000 18*18 | 500 g tot 2000 g | 0.4-2.0 |  |  | 
| Gecoate | 1000*1000 20*20 | 500 g tot 2000 g | 0.4-2.0 |  |  | 











